ASUS ROG Strix X870E-H Gaming WIFI7 Motherboard Socket AMD
ASUS ROG Strix X870E-H Gaming WIFI7 Motherboard Socket AMD AM5 (ATX, DDR5, WiFi 7, 4X M.2, PCIe 5.0, 2X USB4, PCIe Slot Q-Release, Aura Sync)
- Ready for advanced AI PCs: designed for the future of AI computing, with the necessary performance and connectivity for demanding AI applications
- AMD AM5 Socket: Ready for AMD Ryzen 9000, 8000 and 7000 series desktop processors
- Robust power supply: 16 plus 2 plus 1: 80A per stage power solution with two ProCool II power connectors, high-quality alloy chokes and durable capacitors to support multi-core processors
- Intelligent controls: ASUS-exclusive AI Advisor, AI Cache Boost, AI Networking II, and AEMP to simplify setup and improve performance
- Optimized cooling design: Solid heat sink with integrated I-O cover and highly conductive thermal pad
| SKU: | B09CD4WSR6 |
| Weight: | 1.72 kg |
| Dimensions: | 24.4 x 5 x 30.5 cm; 1.72 kg |
| Brand: | ASUS |
| Model: | 90MB1M90-M0EAY0 |
| Colour: | Black |
| Batteries Included: | No |
| Manufacture: | ASUS |
| Colour: | Black |
From the manufacturer






DDR5 Strength
For those who want to fly past stock DDR5 speeds, the Strix X870E-H is primed and ready for enthusiast-grade kits, courtesy of vast AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) support. Seasoned veterans can further tweak performance via the extensive array of settings in the UEFI.
ROG Strix X870E-H | ROG Strix X870E-E | ROG Strix X870-F | ROG Strix X870-A | ROG Strix X870-I | |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | 5.0 out of 5 stars7 | 4.1 out of 5 stars1,139 | 4.1 out of 5 stars1,139 | 4.1 out of 5 stars1,139 | 4.1 out of 5 stars1,139 |
| Price | £291.99 | £392.99 | £321.36 | £294.99 | £307.99 |
| CPU Socket | AM5 | AM5 | AM5 | AM5 | AM5 |
| Power Stage | 16(80A)+2(80A)+1(80A) | 18(110A)+2(110A)+2 | 16(110A)+2(110A)+2 | 16(90A)+2(90A)+2 | 10(110A)+2(110A)+1 |
| Memory | 4 x DIMM, Max. 256GB, DDR5 | 4 x DIMM, Max. 256GB, DDR5 | 4 x DIMM, Max. 256GB, DDR5 | 4 x DIMM, Max. 256GB, DDR5 | 2 x DIMM, Max. 128GB, DDR5 |
| Graphic Output | HDMI 2.1/ 2 x USB4 Type-C with DP-Alt | HDMI 2.1 / 2 x USB4 Type-C with DP-Alt | HDMI 2.1 / DP 1.4 / USB4 | HDMI 2.1 / DP 1.4 / USB4 | HDMI 2.1 / USB4 |
| Expansion Slots | 1 x PCIe 5.0 x16 Slot(@ x16); 1 x PCIe 4.0 x16 Slot(@x4) | 1 x PCIe 5.0 x16 Slot(@ x16); 1 x PCIe 4.0 x16 Slot(@x4) | 1 x PCIe 5.0 x16 Slot(@ x16); 1 x PCIe 4.0 x16 Slot(@x4) | 1 x PCIe 5.0 x16 Slot(@ x16); 1 x PCIe 4.0 x16 Slot(@x4) | 1 x PCIe 5.0 x16 Slots(support x16 mode) |
| SATA 6Gb/s | 4 | 4 | 2 | 2 | 2@ROG FPS Card |
| M.2 | 1 x M.2 2280 (PCIe 5.0 x4); 1 x M.2 22110 (PCIe 5.0 x4); 2 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4) (via ROG DIMM.2 Card) | 2 x M.2 2280 (PCIe 5.0 x4); 1 x M.2 22110 (PCIe 5.0 x4); 2 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4) (via ROG DIMM.2 Card) | 1 x M.2 2280 (PCIe 5.0 x4); 1 x M.2 22110 (PCIe 5.0 x4); 2 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4) (via ROG DIMM.2 Card) | 1 x M.2 2280 (PCIe 5.0 x4); 1 x M.2 22110 (PCIe 5.0 x4); 2 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4) (via ROG DIMM.2 Card) | 1 x M.2 2280 (PCIe 5.0 x4); 1 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4) (via ROG DIMM.2 Card) |
| USB | 2 x USB4 (40Gbps); 1 x USB 20Gbps; 4 x USB 10Gbps; 8 x USB 5Gbps; 6 x USB 2.0 | 2 x USB4 (40Gbps); 2 x USB 20Gbps; 10 x USB 10Gbps; 6 x USB 5Gbps; 6 x USB 2.0 | 2 x USB4 (40Gbps); 1 x USB 20Gbps; 6 x USB 10Gbps; 8 x USB 5Gbps; 4 x USB 2.0 | 2 x USB4 (40Gbps); 1 x USB 20Gbps; 6 x USB 10Gbps; 8 x USB 5Gbps; 4 x USB 2.0 | 2 x USB4 (40Gbps); 8 x USB 10Gbps; 2 x USB 5Gbps; 6 x USB 2.0 |
| Wireless | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Ethernet | 1 x Reaktek 5Gb | 1 x Reaktek 5G | 1 x Intel 2.5G | 1 x Intel 2.5G | 1 x Intel 2.5G |






ROG Strix X870E-H
ROG Strix X870E-E
ROG Strix X870-F
ROG Strix X870-A
ROG Strix X870-I 




