ASUS ROG CROSSHAIR X870E DARK HERO (Socket
ASUS ROG CROSSHAIR X870E DARK HERO (Socket AM5/X870E/DDR5/S-ATA 6Gb/s/ATX)
- AMD Socket AM5 for AMD Ryzen 9000 & 8000 & 7000 Series Desktop Processors / AMD X870E chip set
- 4 x DIMM slots, max. 256GB, DDR5 / Supports up to 7 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports
- AMD RAIDXpert2 Technology
- Wi-Fi 7 – *Wi-Fi features may vary depending on the operating system
- ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio
| SKU: | B09BFGYPRH |
| Weight: | 1.9 Kilograms |
| Brand: | ASUS |
| Model: | 90MB1NT0-M0EAY0 |
| Manufacture: | Asus |
From the manufacturer






64MB BIOS
A larger BIOS chip enables a more powerful interface and extended CPU compatibility with the latest and future AM5 processors, ensuring a smooth, seamless user experience.
ROG CROSSHAIR X870E DARK HERO | ROG CROSSHAIR X870E GLACIAL | ROG CROSSHAIR X870E EXTREME | ROG CROSSHAIR X870E HERO | |
|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | 4.3 out of 5 stars43 | 4.2 out of 5 stars294 |
| Price | — no data | — no data | £959.99 | £479.99 |
| CPU Socket | AM5 | AM5 | AM5 | AM5 |
| Power Stage | 20(110A)+2(110A)+2 | 24(110A)+2(110A)+2 | 20(110)+2(110)+2(80A) | 18(110)+2(110)+2(80A) |
| Memory | 4 x DIMM, Max. 256GB, DDR5 | 4 x DIMM, Max. 256GB, DDR5 | 4 x DIMM, Max. 256GB, DDR5 | 4 x DIMM, Max. 256GB, DDR5 |
| Graphic Output | HDMI 2.1 / USB4 | USB4 | HDMI 2.1 / USB4 | HDMI 2.1 / USB4 |
| Expansion Slots | 2 x PCIe 5.0 x16 Slots (support x16 or x8/x8 modes) | 2 x PCIe 5.0 x16 Slots (support x16 or x8/x8 or x8/x4/x4 modes) | 2 x PCIe 5.0 x16 Slots (support x16 or x8/x8 or x8/x4/x4 modes) | 2 x PCIe 5.0 x16 Slots (support x16 or x8/x8 or x8/x4/x4 modes) |
| SATA 6Gb/s | 4 | 4 | 4 | 4 |
| M.2 | 1 x M.2 22110 (PCIe 5.0 x4); 1 x M.2 2280 (PCIe 5.0 x4); 2 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4); 1 x M.2 2230 (PCIe 4.0 x2) | 1 x M.2 22110 (PCIe 5.0 x4); 1 x M.2 2280 (PCIe 5.0 x4); 1 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4); 2 x M.2 22110 (PCIe 5.0 x4) (via ROG Hyper M.2 Card); 2 x M.2 22110 (PCIe 4.0 x4/x2); (via ROG Q-DIMM.2) | 2 x M.2 22110 (PCIe 5.0 x4); 1 x M.2 2280 (PCIe 5.0 x4); 2 x M.2 22110 (PCIe 4.0 x4) (via ROG DIMM.2 Card) | 3 x M.2 2280 (PCIe 5.0 x4); 2 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4) (via ROG DIMM.2 Card) |
| USB | 2 x USB 20Gbps; 4 x USB 5Gbp; 6 x USB 2.0; 2 x USB4@ 40Gbps; 2 x USB Type-C; 10 x USB 10Gbps | 2 x USB 20Gbps; 4 x USB 5Gbp; 6 x USB 2.0; 2 x USB4@ 40Gbps; 2 x USB Type-C; 12 x USB 10Gbps | 2 x USB4 (40Gbps); 1 x USB 20Gbps; 11 x USB 10Gbps; 4 x USB 5Gbps; 4 x USB 2.0 | 2 x USB4 (40Gbps); 2 x USB 20Gbps; 8 x USB 10Gbps; 4 x USB 5Gbps; 4 x USB 2.0 |
| Wireless | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Ethernet | 1 x Realtek 10Gb Ethernet; 1 x Realtek2.5Gb Ethernet | 2 x Realtek 10Gb Ethernet | 1x Marvell 10G; 1x Realtek 5G | 1 x Reaktek 5G; 1 x Intel 2.5G |





ROG CROSSHAIR X870E DARK HERO
ROG CROSSHAIR X870E GLACIAL
ROG CROSSHAIR X870E EXTREME
ROG CROSSHAIR X870E HERO 




