ASUS ROG Strix B850-F Gaming WiFi7 Neo, AMD ATX Motherboard
ASUS ROG Strix B850-F Gaming WiFi7 Neo, AMD ATX Motherboard, 16+2+2 Power Stages, DDR5 Slot, PCIe 5.0, 4 M.2 Slots, 20Gbps USB-C Port, WiFi 7, Realtek 5G, Aura Sync RGB
- Designed for the future of AI computing, with the power and connectivity needed for demanding AI applications
- AM5 Socket: Designed for AMD Ryzen 9000, 8000 and 7000 Series Processors
- Intelligent Control: ASUS AI Advisor, AI Cache Boost, AI Networking II, AI Cooling II and AEMP to simplify setup and improve performance
- Optimized thermal design: built-in large heatsinks with I/O cover, and high conductivity heat pad
- High-performance networking: Wi-Fi 7 (802.11be) and Realtek 5Gb Ethernet; extensive connectivity is ensured by the 20Gbps USB-C front port, two 5Gbps ports, three USB 2.0 ports, and HDMI port
| SKU: | B09DC4DCC5 |
| Weight: | 1.63 Kilograms |
| Brand: | ASUS |
| Model: | 90MB1NX0-M0EAY0 |
| Manufacture: | ASUS |
| Origin: | China |
From the manufacturer






BUILD FOR THE MOST ADVANCED PC FOR GAMING AND CREATING
When only the fastest will do, a Strix B850 motherboard delivers. With USB 20Gbps onboard along with robust overclocking capabilities, featuring faster dual-channel DDR5 memory support, AMD EXPO technology and PCIe 5.0 support for both graphics and NVMe, you can play the most demanding games and deliver your biggest projects with the revolutionary performance of an AMD 800-series motherboard and AMD Ryzen 9000, 8000, and 7000 Series processors.
ROG STRIX B850-F GAMING WIFI7 NEO | PRIME B840M-K | ROG STRIX B850-A GAMING WIFI7 | ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI | ROG STRIX X870E-A GAMING WIFI7 NEO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — | — |
| Price | — no data | — no data | — no data | — no data | — no data |
| CPU Socket | AM5 | AM5 | AM5 | AM5 | AM5 |
| Power Stage | 16(80A)+2(80A)+2(80A) | 8+2+1 phase power design | 14(80A)+2(80A)+2(80A) | 18(110A)+2(110A)+2 | 16(90A)+2(90A)+2 |
| Memory | 4 x DIMM, Max. 256GB, DDR5 | 2 x DIMM, MAX. 128GB, DDR5 | 4 x DIMM, Max. 256GB, DDR5 | 4 x DIMM, Max. 256GB, DDR5 | 4 x DIMM, Max. 256GB, DDR5 |
| Graphic Output | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 / USB4 | HDMI 2.1 / USB4 |
| Expansion Slots | 1 x PCIe 5.0 x16 Slot; 1 x PCIe 4.0 x16 Slot | 2 x PCIe 4.0 x16 slot; 1 x PCIe 3.0 x16 slot | 1 x PCIe 5.0 x16 Slot; 1 x PCIe 4.0 x16 Slot | 1 x PCIe 5.0 x16 Slot; 1 x PCIe 4.0 x16 Slot | 1 x PCIe 5.0 x16 Slot; 1 x PCIe 4.0 x16 Slot |
| SATA 6Gb/s | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| M.2 | 2 x M.2 2280 (PCIe 5.0 x4); 2 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4) | 2 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4) | 1 x M.2 2280 (PCIe 5.0 x4); 3 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4) | 1 x M.2 22110 (PCIe 5.0 x4); 2 x M.2 2280 (PCIe 5.0 x4); 2 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4) | 1 x M.2 22110 (PCIe 5.0 x4); 1 x M.2 2280 (PCIe 5.0 x4); 2x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4) |
| USB | 1 x USB 20Gbps; 4 x USB 10Gbps; 10 x USB 5Gbps; 8 x USB 2.0 | 7 x USB 5Gbps; 6 x USB 2.0 | 1 x USB 20Gbps; 4 x USB 10Gbps; 10 x USB 5Gbps; 8 x USB 2.0 | 2 x USB 20Gbps; 10 x USB 10Gbps; 4 x USB 5Gbps; 6 x USB 2.0; 2 x USB4@ ports | 2 x USB4@ 40Gbps; 1 x USB 20Gbps; 6 x USB 10Gbps; 9 x USB 5Gbps; 6 x USB 2.0 |
| Wireless | Wi-Fi 7 | – no data | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Ethernet | 1 x Realtek 5Gb Ethernet | 1 x Realtek 2.5G Ethernet | 1 x Realtek 5Gb Ethernet | 1 x Reaktek 5Gb Ethernet | 1 x Realtek 5Gb Ethernet |





ROG STRIX B850-F GAMING WIFI7 NEO
PRIME B840M-K
ROG STRIX B850-A GAMING WIFI7
ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI
ROG STRIX X870E-A GAMING WIFI7 NEO 




